Logo UHO
Kendari, Inilahsultra.com– Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) 2017.
Keputusan penerimaan di jalur mandiri ini tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UHO Prof Supriadi Rustad Nomor : 1152/UN29/SK/LL/2017 pada 3 Juli 2017.
Keputusan itu menetapkan tiga hal. Pertama, Program Studi Program Sarjana (S1) dan Program Pendidikan Vokasi (Diploma 3) dalam lingkungan Universitas Halu Oleo yang akan menerima mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018 melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yaitu : Kelompok Soshum (S1) sebanyak 2.199 daya tampung. Kelompok Saintek (S1) sebanyak 2.047 daya tampung. Kelompok Diploma (D3) sebanyak 400 daya tampung.
Kedua, pendaftaran SMMPTN Universitas Halu Oleo akan dilaksanakan secara online mulai tanggal 5 Juli – 11 Juli 2017.
“Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” bunyi SK yang diteken Supriadi Rustad yang disampaikan Humas UHO Maulid, Selasa 4 Juli 2017.
Program Studi Program Sarjana (S1) yang akan menerima mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Dalam lingkungan Universitas Halu Oleo Tahun 2017
No | Fakultas | Jurusan / Program Studi | Kelompok Ujian | Kode
Prodi |
Daya Tampung |
1. |
FKIP |
1. Pendidikan Bahasa, Sastra Indo.dan Daerah | Soshum | 842135 | 60 |
2. Pendidikan Bahasa Inggris | Soshum | 842143 | 60 | ||
3. Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Soshum | 842121 | 60 | ||
4. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | Soshum | 842151 | 60 | ||
5. Ilmu Keolahragaan | Soshum | 841386 | 60 | ||
6. Pendidikan Sejarah | Soshum | 842092 | 15 | ||
7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Soshum | 842113 | 15 | ||
8. Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | Soshum | 842165 | 15 | ||
9. Pendidikan Bimbingan dan Konseling | Soshum | 842173 | 15 | ||
10. Pendidikan Geografi | Soshum | 842246 | 15 | ||
11. Pendidikan Ekonomi | Soshum | 842105 | 15 | ||
12. Pendidikan Akuntansi | Soshum | 842305 | 15 | ||
13. Psikologi | Soshum | 842284 | 15 | ||
Total | 420 | ||||
2. |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
1. Ekonomi Pembangunan | Soshum | 842016 | 50 |
2. Manajemen | Soshum | 842024 | 37 | ||
3. Akuntansi | Soshum | 842032 | 30 | ||
Total | 117 | ||||
3. |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
1. Sosiologi | Soshum | 842054 | 60 |
2. Ilmu Kesejahteraan Sosial | Soshum | 842216 | 40 | ||
3. Ilmu Komunikasi | Soshum | 842076 | 55 | ||
4. Jurnalistik | Soshum | 842232 | 70 | ||
5. Ilmu Politik | Soshum | 842292 | 85 | ||
6. Perpustakaan dan Ilmu Informasi | Soshum | – | 120 | ||
7. Ilmu Pemerintahan | Soshum | – | 120 | ||
8. Ilmu Hubungan Internasional | Soshum | – | 120 | ||
Total | 670 | ||||
4. | Fakultas Hukum | 1. Ilmu Hukum | Soshum | 842084 |
212
|
Total | 212 | ||||
5.
|
Fakultas Ilmu Budaya |
1. Antropologi Sosial |
Soshum |
842181 |
53 |
2. Tradisi Lisan | Soshum | 842276 | 50 | ||
3. Sastra Indonesia | Soshum | 842254 | 64 | ||
4. Sastra Inggris | Soshum | 842262 | 76 | ||
5. Ilmu Sejarah | Soshum | 842224 | 56 | ||
6. Arkeologi | Soshum | 842195 | 55 | ||
7. Sastra Prancis | Soshum | – | 110 | ||
Total | 464 | ||||
6.
|
Fakultas Ilmu Administrasi |
1. Administrasi Negara |
Soshum |
842046 |
245 |
2. Administrasi Bisnis | Soshum | 842181 | 180 | ||
Total | 425 | ||||
Total Daya Tampung Keseluruhan Kelompok Soshum (S1) | 2.199 |
KELOMPOK : SOSHUM
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO
Nomor : 1152/UN29/SK/PP/2017
Tentang
PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) YANG AKAN MENERIMA MAHASISWA BARU MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN)
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO TAHUN 2017
KELOMPOK : SAINTEK
No | Fakultas | Jurusan / Program Studi | Kelompok Ujian | Kode
Prodi |
Daya
Tampung |
1 | FKIP | 1. Pendidikan Matematika | Saintek | 841125 | 60 |
2. Pendidikan Biologi | Saintek | 841133 | 15 | ||
3. Pendidikan Fisika | Saintek | 841141 | 15 | ||
4. Pendidikan Kimia | Saintek | 841155 | 15 | ||
Total | 105 | ||||
2. | Fakultas Pertanian | 1. Agribisnis | Saintek | 841022 | 200 |
2. Agroteknologi/Agroekoteknologi | Saintek | 841022 | 200 | ||
3. Ilmu Tanah | Saintek | 841341 | 100 | ||
4. Proteksi Tanaman | Saintek | 841355 | 130 | ||
5. Penyuluhan Pertanian | Saintek | 841363 | 100 | ||
Total | 730 | ||||
3. | Fakultas MIPA | 1. Statistika | Saintek | – | 60 |
2. Ilmu Komputer | Saintek | – | 60 | ||
3. Matematika | Saintek | 841074 | 18 | ||
4. Fisika | Saintek | 841082 | 18 | ||
5. Kimia | Saintek | 841096 | 36 | ||
6. Biologi | Saintek | 841103 | 21 | ||
7. Bioteknologi | Saintek | 841371 | 21 | ||
Total | 234 | ||||
4.
|
Fakultas Teknik |
1. Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingk. | Saintek | – | 30 |
2. Teknik Kelautan | Saintek | – | 30 | ||
3. Teknik Sipil : | Saintek | 841163 | 34 | ||
4. Teknik Arsitektur | Saintek | 841171 | 11 | ||
5. Teknik Mesin | Saintek | 841185 | 17 | ||
6. Teknik Elektro | Saintek | 841193 | 13 | ||
7. Teknik Informatika | Saintek | 841206 | 6 | ||
Total | 141 | ||||
5. |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan |
1. Manajemen Sumberdaya Perairan | Saintek | 841052 | 23 |
2. Ilmu Kelautan | Saintek | 841296 | 23 | ||
3. Agrobisnis Perikanan | Saintek | 841252 | 23 | ||
4. Budidaya Perairan | Saintek | 841066 | 23 | ||
5. Perikanan Tangkap | Saintek | 841406 | 23 | ||
6. Oceanografi | Saintek | 841276 | 23 | ||
Total | 138 | ||||
6. | Fakultas Peternakan | 1. Peternakan | Saintek | 841036 | 150 |
Total | 150 | ||||
7. |
Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan | 1. Kehutanan | Saintek | 841222 | 75 |
2. Ilmu Lingkungan | Saintek | 841303 | 75 | ||
Total | 150 | ||||
8. | Fak. Kesehatan Masyarakat | 1. Ilmu Kesehatan Masyarakat | Saintek | 841111 | 52 |
Total | 52 | ||||
9. | Fakultas Farmasi | 1. Farmasi | Saintek | 841074 | 55 |
Total | 55 | ||||
10 |
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian |
1. Teknik Geofisika | Saintek | 841266 | 17 |
2. Teknik Geologi | Saintek | 841282 | 18 | ||
3. Teknik Pertambangan | Saintek | 841311 | 13 | ||
4. Geografi | Saintek | 841333 | 40 | ||
Total | 88 | ||||
11 | Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian | 1. Ilmu dan Teknologi Pangan | Saintek | 841236 | 120 |
2. Teknologi Hasil Perikanan | Saintek | 841325 | 60 | ||
Total | 180 | ||||
12 | Fakultas Kedokteran | 1. Pendidikan Dokter | Saintek | 841214 | 24 |
Total | 24 | ||||
Total Daya Tampung Keseluruhan Kelompok Saintek (S1) | 2.047 |
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO
Nomor : 1152/UN29/SK/LL/2017
Tentang
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASI (DIPLOMA) YANG AKAN MENERIMA
MAHASISWA BARU MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN)
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO TAHUN 2017
No | Program | Program Studi | Kelompok Ujian | Kode
Prodi |
Daya Tampung |
1. |
Pendidikan Vokasi |
1. D3 Teknik Sipil
|
Saintek |
840835 |
80 |
2. D3 Teknik Arsitektur
|
Saintek |
840932 |
80 |
||
3. D3 Teknik Mesin
|
Saintek |
841131 |
80 |
||
4. D3 Teknik Elektro
|
Saintek |
841034 |
80 |
||
5. D3 Statistika
|
Saintek |
840936 |
80 |
||
Total Daya Tampung Keseluruhan Pendidikan Vokasi (D3)
|
400 |
Reporter : La Ode Pandi Sartiman
Editor : Rido